آگهی فراخوان فروش اراضی واقع در شهر جدید علوی
شرکت عمران شهر جدید علوی در نظر دارد اراضی زیر واقع در شهر جدید علوی از طریق فراخوان فروش واگذار نماید .
ردیف | قطعه | بلوک | مساحت | کاربری | قیمت پایه30%نقداقساط48ماهه | ضمانت شرکت در فراخوان |
1 | 20 | 2 | 335.35 | مسکونی | 1,124,658,196 | 56,232,910 |
2 | 4 | 3 | 288.49 | مسکونی | 883,711,691 | 44,185,585 |
3 | 5 | 3 | 288.24 | مسکونی | 882,950,216 | 44,147,511 |
4 | 8 | 4 | 290 | مسکونی | 888,311,000 | 44,415,550 |
5 | 9 | 4 | 317 | مسکونی | 1,063,391,675 | 53,169,584 |
6 | 1 | 5 | 317 | مسکونی | 1,063,391,675 | 53,169,584 |
7 | 2 | 5 | 290 | مسکونی | 888,311,000 | 44,415,550 |
8 | 9 | 6 | 280.01 | مسکونی | 934,890,388 | 46,744,519 |
9 | 4 | 7 | 455 | مسکونی | 1,364,232,875 | 68,211,644 |
10 | 7 | 8 | 257.94 | مسکونی | 790,659,446 | 39,532,972 |
11 | 8 | 8 | 255.39 | مسکونی | 857,689,747 | 42,884,487 |
12 | 16 | 8 | 247.12 | مسکونی | 830,078,078 | 41,503,904 |
13 | 1 | 9 | 303.05 | مسکونی | 1,016,815,764 | 50,840,788 |
14 | 2 | 9 | 284.47 | مسکونی | 871,467,173 | 43,573,359 |
15 | 7 | 9 | 283.26 | مسکونی | 867,781,634 | 43,389,082 |
16 | 8 | 9 | 302.07 | مسکونی | 995,850,014 | 49,792,501 |
17 | 15 | 9 | 287.5 | مسکونی | 880,696,250 | 44,034,813 |
18 | 16 | 9 | 306.58 | مسکونی | 1,010,643,716 | 50,532,186 |
19 | 1 | 10 | 1049.15 | ویلاباغ | 2,548,123,063 | 127,406,153 |
20 | 2 | 10 | 1053.08 | ویلاباغ | 2,429,784,648 | 121,489,232 |
21 | 3 | 10 | 1106.67 | ویلاباغ | 2,553,433,524 | 127,671,676 |
22 | 4 | 10 | 1160.26 | ویلاباغ | 2,677,082,401 | 133,854,120 |
23 | 5 | 10 | 1213.85 | ویلاباغ | 2,800,731,278 | 140,036,564 |
24 | 6 | 10 | 1240.93 | ویلاباغ | 3,013,908,738 | 150,695,437 |
25 | 5 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
26 | 6 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
27 | 7 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
28 | 8 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
29 | 9 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
30 | 10 | 12 | 1641.36 | ویلاباغ | 3,986,453,100 | 199,322,655 |
31 | 12 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
32 | 13 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
33 | 14 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
34 | 15 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
35 | 16 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
36 | 17 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
37 | 18 | 12 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
38 | 4 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
39 | 5 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
40 | 6 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
41 | 7 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
42 | 11 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
43 | 12 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
44 | 13 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
45 | 14 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
46 | 15 | 13 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
47 | 3 | 14 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
48 | 4 | 14 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
49 | 5 | 14 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
50 | 6 | 14 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
51 | 7 | 14 | 1116.37 | ویلاباغ | 2,711,383,638 | 135,569,182 |
52 | 8 | 14 | 1597.93 | ویلاباغ | 3,880,972,488 | 194,048,624 |
53 | 10 | 14 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
54 | 11 | 14 | 999.48 | ویلاباغ | 2,184,738,345 | 109,236,917 |
55 | 3 | 15 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
56 | 9 | 15 | 991.42 | ویلاباغ | 2,287,515,759 | 114,375,788 |
57 | 10 | 15 | 1193.77 | ویلاباغ | 2,899,368,888 | 144,968,444 |
58 | 4 | 16 | 1000 | ویلاباغ | 2,307,312,500 | 115,365,625 |
59 | 5 | 16 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 |
60 | 6 | 16 | 999.78 | ویلاباغ | 2,306,804,891 | 115,340,245 |
61 | 1 | 18 | 984 | ویلاباغ | 2,270,395,500 | 113,519,775 |
62 | 2 | 18 | 1000 | ویلاباغ | 2,307,312,500 | 115,365,625 |
63 | 3 | 18 | 1008 | ویلاباغ | 2,325,771,000 | 116,288,550 |
64 | 4 | 18 | 1024.36 | ویلاباغ | 2,487,914,350 | 124,395,718 |
65 | 1 | 19 | 1313.63 | ویلاباغ | 3,190,478,863 | 159,523,943 |
66 | 2 | 19 | 1150 | ویلاباغ | 2,513,756,250 | 125,687,813 |
67 | 3 | 19 | 1150 | ویلاباغ | 2,513,756,250 | 125,687,813 |
68 | 4 | 19 | 1254.47 | ویلاباغ | 3,046,794,013 | 152,339,701 |
69 | 5 | 19 | 1124.12 | ویلاباغ | 2,730,206,450 | 136,510,323 |
70 | 6 | 19 | 1164.7 | ویلاباغ | 2,545,888,613 | 127,294,431 |
71 | 7 | 19 | 1110.93 | ویلاباغ | 2,428,354,114 | 121,417,706 |
72 | 8 | 19 | 1224.55 | ویلاباغ | 2,974,125,813 | 148,706,291 |
73 | 6 | 20 | 525 | مسکونی | 1,480,323,125 | 74,016,156 |
74 | 8 | 20 | 525 | مسکونی | 1,466,357,813 | 73,317,891 |
75 | 9 | 20 | 525 | مسکونی | 1,466,357,813 | 73,317,891 |
76 | 5 | 17 | 500 | مسکونی | 1,396,531,250 | 69,826,563 |
77 | 10 | 17 | 496 | مسکونی | 1,385,359,000 | 69,267,950 |
78 | 12 | 17 | 500 | مسکونی | 1,396,531,250 | 69,826,563 |
79 | 40 | 1000 | ویلاباغ | 2,185,875,000 | 109,293,750 | |
مهلت دریافت اسناد از تاریخ05/06/1399لغایت11/06/1399 تا ساعت14 میباشد . برای دریافت اسناد به آدرس سامانه WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند و برای پشتیبانی و ثبت نام با شماره تلفن 41934-021 ، 33248002 الی 33248005 تماس حاصل نمائید .
آخرین مهلت تحویل اسناد در سامانهWWW.SETADIRAN.IR ساعت 14 روز شنبه مورخ 22/06/1399می باشد .
به پیشنهادات فاقد امضاء ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر شده در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پاکت های پیشنهادی در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 23/06/1399 در محل شرکت عمران شهر جدید علوی واقع در منطقه کشار ، شهر جدید علوی بازگشایی می شود .
ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید از اراضی همه روزه در ساعت اداری به آدرس: بندرعباس، منطقه کشار ، شهر جدید علوی ، شرکت عمران شهر جدید علوی می باشد . سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است .
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی
دیدگاه خود را بنویسید